
¸ðµ¨¸í | °¡°Ý |
---|---|
1.0L ½Â¿ë¹ê Basic M/T | £Ü 9,770,000 |
1.0L ½Â¿ë¹ê Basic C-TECH | £Ü 11,510,000 |
1.0L ½Â¿ë¹ê M/T | £Ü 10,200,000 |
1.0L ½Â¿ë¹ê C-TECH | £Ü 11,940,000 |
1.0L LS Basic M/T | £Ü 9,820,000 |
1.0L LS Basic C-TECH | £Ü 11,560,000 |
1.0L LS M/T | £Ü 10,600,000 |
1.0L LS C-TECH | £Ü 12,340,000 |
1.0L LT M/T | £Ü 11,250,000 |
1.0L LT C-TECH | £Ü 12,990,000 |
1.0L Premier M/T | £Ü 12,740,000 |
1.0L Premier C-TECH | £Ü 14,480,000 |
1.0L ·¹µåÇÈ C-TECH | £Ü 14,850,000 |
1.0L ¸¶ÀÌÇÍ ºí·¢ ¾×¼¾Æ® C-TECH | £Ü 14,870,000 |
1.0L ¸¶ÀÌÇÍ ÈÀÌÆ® ¾×¼¾Æ® C-TECH | £Ü 14,870,000 |
- * »ó±â Á¶°ÇÀº 2022³â 6¿ù Ãâ°í ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëµÇ¸ç, Ãâ°íÀÏ ±âÁØ È®ÀÎµÈ °Ç¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ë
- * »ó±â °¡°ÝÇ¥´Â ¿À·ù°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¿¹°í ¾øÀÌ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- * »ó±â °¡°ÝÇ¥´Â °í°´´ÔÀÇ Â÷·® ±¸ÀÔ¿¡ µµ¿òÀ» µå¸®°íÀÚ Á¦ÀÛµÈ °¡°ÝÇ¥·Î ¹ýÀû ±¸¼Ó·ÂÀº ¾ø½À´Ï´Ù.
- * ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °¡±î¿î Àü½ÃÀåÀÇ Ä«¸Å´ÏÀú¿¡°Ô ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
- * ÀÚµ¿ ¿ä±Ý¡¼ö ½Ã½ºÅÛ(ETCS)Àº Àå¾ÖÀÎ ÅëÇà·á ÀÚµ¿ÇÒÀÎ ±â´É ¾øÀ½